Zahlreiche Lebensversicherer müssen ihre Auszahlungen teilweise stoppen. Durch das vom Bundesfinanzministerium verabschiedete Gesetz zur Absicherung stabiler und fairer Leistungen für Lebensversicherte (Lebensversicherungsreformgesetz - kurz LVRG) sind die Unternehmen gezwungen, bestimmte Reserven nicht an ausscheidende Kunden auszuzahlen, wenn dadurch Zinsgarantien für die übrigen Kunden gefährdet werden.

Durch das neue Gesetz können Lebensversicherer bestimmte Reserven nicht auszahlen. Ausscheidenden Kunden entgehen vier- bis fünfstellige Summen.

Konkret geht es dabei um die Bewertungsreserven, die einen Teil der Gesamtrendite einer Police ausmachen. Bewertungsreserven entstehen durch Kursanstiege in den vom Versicherer gewählten Kapitalanlagen. Die bestehende Niedrigzinsphase lässt die Bewertungsreserven kurzfristig stark ansteigen, wovon eine relativ geringe Anzahl von Versicherten bei bevorstehender Auszahlung stark profitieren würde. Die Beteiligung der Versicherten an den Bewertungsreserven betrug vor dem LVRG 50 %. Mit dem LVRG werden diese auch auf künftige Auszahlungen umgelegt, so soll eine generationsübergreifende faire Beteiligung aller Versicherten an den Bewertungsreserven gesichert werden.

Im Vorfeld hatten Experten erwartet, dass nur einige finanzschwache Versicherer unter diese Schutzregel fallen. Nach Informationen der Wirtschaftswoche greift die Regel nun aber branchenweit und betrifft auch große Versicherer. So dürfen die Lebensversicherer R+V, Aachen Münchener, Generali, Debeka, Cosmos, Ergo, Axa und Bayern-Versicherung keine von der Neuregelung betroffenen Reserven mehr ausschütten. Nur im Voraus zugesagte Beteiligungen fließen in Einzelfällen weiter an die Kunden. Allein diese Anbieter stehen für knapp ein Drittel der in Deutschland versicherten Summe.

Seit August gilt in der Bundesrepublik das Lebensversicherungsreformgesetz(LVRG). Es beendete einen jahrelangen Streit um die Beteiligung ausscheidender Kunden an nicht realisierten Kursgewinnen bei Anleihen, den sogenannten Bewertungsreserven. Ende 2013 machten diese Reserven 57,8 Milliarden Euro aus; mittlerweile sind sie noch deutlich größer, weil die Kurse alter, höher verzinster Anleihen durch den Zinsverfall gestiegen sind.

Wo soll das noch hinführen?

Wer hier mit den Lebensversicherungen in der verzinslichen Anlage noch daran glaubt, dass die Situation sich in der Zukunft bessert, darf ruhig weiter träumen. Die Verträge mit 4 und 3,5 % Garantieverzinsung, sind die “Sorgenkinder“ der Versicherungen. Der durchschnittliche Überschusszins 2015 liegt bei 3,25 %. Wie soll dann ein Garantieprodukt von 4 und 3,5 % noch finanziert werden? Dafür müssen aus den Gewinnen Zinsrückstellungen gebildet werden. Überschüsse in die Verträge der Kunden, um mehr Geld im Alter zu erwirtschaften, sind so nicht möglich. Die Nettorenditen gehen selbst bei Garantiebeträgen, bei vielen Verträgen mit Betrachtung der Inflation, gegen Null-Rendite!

 

Sollen wir Ihnen helfen? Sprechen Sie uns an.

Wir beraten Sie gern - Jetzt kostenfrei informieren.


Die Datenschutzrichtlinien und Erstinformation habe ich zur Kenntnis genommen.

 

IWF sieht erneuten (Finanz-)Crash am Horizont

Das LVRG sollte für die Branche entlastend wirken, da die deutschen Lebensversicherer unter den hohen Garantieversprechen für Altverträge leiden. Doch gegenüber den zu niedrigen Zinsen scheint das jedoch nur eine minimale Verbesserung bewirken zu können. Der IWF sieht in dieser Lage die Not, eine drastische Warnung auszusprechen. Eine der größten Bedrohungen für die Stabilität des europäischen Finanzsystems stellten die Lebensversicherer dar. Insbesondere sei dies der Fall für Gesellschaften aus Deutschland und Schweden. So warnt der Internationale Währungsfonds (IWF) laut einem Bericht der Zeitung „Die Welt“. Schuld am unglücklichen Status Quo sei die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese sei die Ursache dafür, dass die Lebensversicherer in ihrer Existenz bedroht seien, so "Die Welt."

0,1 Prozent Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen

Der Grund dafür ist, dass sich Ihre Gelder zum größten Teil in europäischen Staatsanleihen mit hoher Bonität befinden. Aus diesen Anleihen ließen sich für die Versicherer allerdings kaum noch Erträge herausziehen. Beispielsweise gibt es für zehnjährige Bundesanleihen nur noch 0,1 Prozent Zinsen.

Die Folge davon ist, dass der Abstand zwischen dem Garantieversprechen der Versicherungen einerseits und den Erträgen andererseits immer größer wird. Jedes zweite Versicherungsunternehmen muss in der Folge inzwischen Gelder aus anderen Bereichen abziehen. Das Geschäftsmodell jener Versicherungsunternehmen ist so nicht mehr tragbar. Zudem, warnt der IWF, sei die Ansteckungsgefahr für die Banken recht hoch, denn beide Branchen sind eng miteinander verknüpft.

Forderungen des IWF

Die Staaten müssten das Problem schnellstmöglich lösen. Dazu zählt einerseits die adäquate Regulierung der Versicherungsbranche. Zum anderen dürften auch Bestandskunden nicht mehr Zinsen zugestanden werden, als es der Zinsmarkt derzeit hergebe.

Retten Sie Ihr Geld!

Jeder sollte prüfen, wie weit eine Auflösung seines Vertrages sinnvoll ist. Die Rückkaufwerte können z. B. mit bis zu 3,5 % in Sicherungsvermögen angelegt und alternative Vermögensverwaltungen/ Mischfonds uvm. für eine sinnvollere und sichere Anlage genutzt werden. Auch sind die flexiblen Vertragsbedingungen von Vorteil für die Kunden. Das Geld kann frei in alle Anlagemöglichkeiten weiter investiert bleiben und jeder Zeit kostenfrei verändert werden.

Alle Überschussbeteiligungen im Überblick

Eine Analyse des Unternehmens Morgen und Morgen, zeigt die laufende Verzinsung der Versicherer für das laufende Jahr 2015. Der Durchschnitt für dieses Jahr liegt nach der Analyse, derzeit bei 3,15 Prozent. Die Beitragsrendite, hängt neben der Überschussbeteiligung, auch von weiteren Überschüssen und den Kosten ab.

Gesellschaft201320142015Bruttobeiträge in 2013 (in €)
AachenMünchener 3,75% 3,50% 3,25% 4.565.860.000
Allianz 3,60% 3,60% 3,40% 16.373.309.000
Alte Leipziger 3,35% 3,35% 3,05% 1.887.425.722
Arag 3,50% 3,25% 2,80% 224.993.801
Asstel 3,50% 3,30% K.A.* K.A. *
AXA 3,65% 3,40% 3,40% 2.801.260.000
Barmenia 3,75% 3,25% 3,00% 195.631.000
Basler 3,50% 3,40% 3,25% 563.545.234
Bayern Versicherung 3,10% 3,00% 3,00% 2.502.551.765
Concordia 3,60% 3,50% 3,00% 140.864.817
Condor 3,50% 3,20% 2,90% 236.347.512
Continentale 3,85% 3,50% 3,25% 609.401.111
Cosmos Direkt 3,85% 3,65% 3,40% 3.097.448.000
DANV 3,20% 3,20% 2,70% K.A. **
DBV 3,65% 3,40% 3,40% K.A. ***
Debeka 3,70% 3,60% 3,40% 3.656.215.501
Deutsche Ärztevers. 3,85% 3,55% 3,55% 540.663.000
DEVK Eisenbahn 4,00% 3,65% 3,40% 379.040.340
DEVK-Allgemeine 4,00% 3,50% 3,00% 530.012.381
Die Bayerische 3,80% 3,60% 3,60% 129.625.540
ERGO 3,20% 3,20% 2,70% 3.074.827.903
ERGO direkt 3,60% 3,40% 3,20% 628.101.203
Europa 4,00% 3,75% 3,50% 315.070.954
Familienfürsorge 3,25% 3,00% 3,00% 186.836.506
Generali 3,50% 3,15% 2,90% 4.379.198.000
Gothaer 3,50% 3,30% 3,10% 1.170.587.000
Hannoversche Leben 3,55% 3,25% 3,00% 943.605.359
HanseMerkur 3,65% 3,40% 3,05% 228.368.401
HDI 3,25% 3,00% 2,50% 2.220.239.000
Helvetia 3,60% 3,20% 3,00% 240.718.512
HUK 3,75% 3,50% 3,25% 655.956.971
Ideal 4,00% 4,00% 4,00% 199.725.244
IDUNA Leben 3,60% 3,25% 3,00% 1.376.871.414
Inter 3,60% 3,30% 3,00% 97.322.000
InterRisk 4,05% 3,85% 3,40% 78.302.371
Itzehoer 3,50% 3,25% 3,25% 46.977.473
Karlsruher 3,75% 3,50% 3,10% 68.085.000
Landeslebenshilfe 4,25% 3,75% 3,45% 9.354.216
LV1871 3,20% 3,20% 3,00% 598.014.527
LVM 3,75% 3,50% 3,25% 775.602.522
Mecklenburgische 3,80% 3,50% 3,25% 121.905.153
Münchener Verein 3,00% 3,00% 3,00% 138.966.638
myLife 4,05% 4,05% 3,85% 55.650.168
Neue Leben 3,75% 3,50% 3,25% 1.097.351.000
Nürnberger 4,00% 3,75% 3,50% 2.334.060.769
Nürnberger Beamten 4,00% 3,50% 3,25% 47.393.463
Oeco Capital **** 3,10% 3,10% 3,00% 43.218.042
Öfftl. Berlin 3,10% 3,00% 2,75% 162.217.954
Öfftl. Braunschweig 3,50% 3,30% 3,00% 186.099.105
Öfftl. Oldenburg 3,25% 3,05% 2,80% 89.713.760
Öfftl. Sachsen-Anhalt 3,60% 3,25% 3,25% 127.884.238
PBV Leben 3,80% 3,60% 3,30% 791.322.000
Provinzial NordWest 3,50% 3,25% 3,00% 1.463.903.000
Provinzial Rheinland 3,40% 3,10% 3,00% 1.270.862.603
R+V 3,60% 3,40% 3,20% 4.888.149.047
R+V a.G. 3,75% 3,55% 3,30% 119.705.185
Rheinland 3,30% 3,30% 3,00% 65.106.266
Saarland 3,10% 3,00% 3,00% 156.541.920
Sparkassenvers. Sachsen 3,05% 3,05% 3,00% 426.232.487
Stuttgarter 4,00% 3,60% 3,30% 573.492.747
Süddeutsche 3,40% 3,10% 2,80% 55.232.100
SV Leben 3,05% 3,05% 2,75% 1.876.680.000
Swiss Life 3,30% 3,00% 3,00% 1.271.880.000
TARGO 4,30% 4,00% 3,70% 989.494.000
uniVersa 3,50% 3,50% 3,25% 99.991.752
VGH Versicherungen 3,70% 3,25% 3,00% 709.495.610
VHV Leben 3,75% 3,50% 3,00% 18.619.027
Volkswohl Bund 3,65% 3,65% 3,25% 1.329.500.843
VPV Leben 3,25% 2,75% K.A.* 430.011.077
WGV 3,70% 3,50% 3,25% 43.345.391
Württembergische 3.25% 3,25% 3,00% 2.058.475.000
WWK 3,80% 3,25% K.A. 973.865.379
Zurich (Dt. Herold) 3,00% 3,00% 2,80% 3.467.317.315
Mittelwert 3,58% 3,37% 3,15%  
*Versicherer bietet 2015 keine klassischen Lebenpolicen mehr an. **Bruttobeiträge sind in den ERGO-Zahlen enthalten. *** Bruttobeiträge sind in den AXA-Zahlen enthalten. **** Mit Concordia fusioniert. Quelle: Morgen & Morgen. Stand: 14.01.2015.