HUK-COBURG: E3
Ihre Leistungen

Facharztbehandlung

neueste medizinische Standards

100% für Zahnbehandlungen

Individuelle Angebote
Leistungsmerkmale im Tarif HUK-COBURG: E3
Durch die private Krankenversicherung bei der HUK-COBURG, haben Sie einen festen Leistungsrahmen vereinbart. Sie finden folgend die relevanten Leistungsmerkmale auf einen Blick. Denken Sie immer daran, dass je nach Versicherer bis zu 600 Tarifvarianten wählbar sind. Gerade bei der privaten Krankenversicherung, kommt es dabei für Sie auf die Details an.
Basismerkmale | Ihr Tarif |
---|---|
Selbstbehalt | 1500 € |
Tarifwelt | Neue Welt |
Unisex/Bisex | Unisex |
Offen/Geschlossen | offen |
Selbstbehalt | 1500 € |
Gebührenordnung für Ärzte: | Bis zu den Höchstsätzen der GOÄ, d.h.: - bis zum 3,5-fachen Satz für ärztliche Leistungen - bis zum 2,5-fachen Satz für technische Leistungen - bis zum 1,3-fachen Satz für Laborleistungen. |
Psychotherapie: | 70% für max. 50 Sitzungen pro Kalenderjahr. 80%, wenn Psychotherapie durch Kooperationspartner durchgeführt wird. |
Hilfsmittel (außer Sehhilfen) | Offener Hilfsmittelkatalog. Erstattet werden Hilfsmittel in Standardausführung bis zu einem Betrag von 1.200,-EUR zu 80%, darüber hinaus zu 90%, wenn ein Hilfsmittel über den Versicherer bezogen wird. Hilfsmittel sind technische Mittel und Körperersatzstücke, die Behinderungen, Krankheits- oder Unfallfolgen ausgleichen oder mildern (z.B. Bandagen, Einlagen, Prothesen). Erstattet werden auch Dialysegeräte und Blindenhunde. Anerkennungsfähiger Rechnungsbetrag max.: - 250,-EUR für Perücken - 1.250,-EUR für Schlafapnoegeräte - 1.500,-EUR für Hörhilfen - 1.000,-EUR für orthopädische Schuhe pro Kalenderjahr - 1.500,-EUR für Krankenfahrstühle - 2.000,-EUR für Sitzschalen - 7.000,-EUR für Prothesen - 3 Paar Einlagen pro Kalenderjahr. |
Ärztliche Behandlung | Erstattet werden - 100% für die Erst- und Folgebehandlung, wenn die Erstbehandlung durch einen Arzt für Allgemeinmedizin, einen Frauen-, Kinder- oder Augenarzt, einen Not- oder Bereitschaftsarzt oder einen Vertragsarzt des Versicherers erfolgt - 80%, wenn für die Erstbehandlung nicht einer der o.g. Ärzte in Anspruch genommen wird (Erstbehandlung ist durch Erstbehandelndenrechnung zu belegen) - 100% bei einer Notfallbehandlung während einer Reise (sonst ist im Ausland auch das Primärarztprinzip zu beachten). Mitversichert sind auch - die in der Praxis bewährten Methoden (Naturheilverfahren), die nicht zur Schulmedizin gehören; bis max. zu dem Betrag, der bei Schulmedizin angefallen wäre. - die im Hufelandverzeichnis aufgeführten Behandlungen. |
Ambulanter Leistungsbereich
Basismerkmale | Ihr Tarif |
---|---|
Primärarztprinzip: | Ja |
Vorsorgeuntersuchung | Erstattet werden zu 100%, wenn die Erstbehandlung durch einen Primärarzt erfolgt, sonst zu 80% Vorsorgeuntersuchungen nach den gesetzlich eingeführten Programmen und übliche ambulante Vorsorgeuuntersuchungen zur Früherkennung häufig vorkommender schwerer Krankheiten (z.B. Diabetes, Krebs, Tuberkulose) ohne Altersgrenze. Staatlich empfohlene Kinderschutzimpfungen, Impfungen gegen Tollwut, Wundstarrkrampf, Diphtherie, Grippeschutz- und Zeckenschutzimpfung und nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Auslandsschutzimpfungen werden bis max. 100,-EUR pro Kalenderjahr erstattet. Selbstbeteiligung gilt auch für Vorsorgeleistungen. Werden Vorsorgeleistungen erstattet erfolgt keine Beitragsrückerstattung. |
Gebührenordnung für Ärzte | Regelleistungen. Belegarzt bis zu den Höchstsätzen der GOÄ, d.h.: - bis zum 3,5-fachen Satz für ärztliche Leistungen - bis zum 2,5-fachen Satz für technische Leistungen - bis zum 1,3-fachen Satz für Laborleistungen. |
Psychotherapie | Max. 30 Tage pro Kalenderjahr. Begrenzung gilt nicht bei Aufenthalt in Kooperationsklinik. |
Stationärer Leistungsbereich
Basismerkmale | Ihr Tarif |
---|---|
Behandlung | Facharzt |
Unterbringung | Mehrbettzimmer. |
Ärztliche Behandlung | Regel- und Belegarztleistungen. |
Summenbegrenzung | Erstattung für Zahnersatz und Kieferorthopädie max. - 1.000,-EUR im 1.Versicherungsjahr - 2.000,-EUR im 1.-2.Versicherungsjahr - 3.000,-EUR im 1.-3.Versicherungsjahr. |
Zahn Heil- & Kostenplan | Nicht erforderlich. |
Zahnbehandlungen | 100% |
Kieferorthopädie | 80% |
Material- & Laborkosten | 60% |
Dentaler Leistungsbereich
Basismerkmale | Ihr Tarif |
---|---|
Zahnersatz | 60% |
Gebührenordnung (Zahn) | Bis zu den Höchstsätzen der GOZ, d.h.: - bis zum 3,5-fachen Satz für ärztliche Leistungen - bis zum 2,5-fachen Satz für technische Leistungen - bis zum 1,3-fachen Satz für Laborleistungen. |
Erstattung | - Zahnbehandlung (auch Kunststofffüllungen, Wurzelbehandlung, Parodontosebehandlung, Prophylaxe) wird zu 100% erstattet - Zahnersatz (Kronen, Brücken, Verblendungen (bis Zahn 5), Inlays, Onlays, Implantate (inkl. Knochenaufbau), max. 6 Implantate im Oberkiefer, 4 Implantate im Unterkiefer, Funktionsanalyse und Funktionstherapie) wird zu 60% erstattet. Material- und Laborkosten gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis des Versicherers (70%, wenn ein Kooperationspartner in Anspruch genommen wird) - Kieferorthopädie wird bis zum vollendeten 21. Lebensjahr zu 80% erstattet. Material- und Laborkosten gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis des Versicherers (90%, wenn ein Kooperationspartner in Anspruch genommen wird) - Professionelle Zahnreinigung wird einmal pro Kalenderjahr erstattet. |
Verknüpfungen: