Continentale: COMFORT-U
Ihre Leistungen

Facharztbehandlung

neueste medizinische Standards

100% für Zahnbehandlungen

Individuelle Angebote
Leistungsmerkmale im Tarif Continentale: COMFORT-U
Durch die private Krankenversicherung bei der Continentale, haben Sie einen festen Leistungsrahmen vereinbart. Sie finden folgend die relevanten Leistungsmerkmale auf einen Blick. Denken Sie immer daran, dass je nach Versicherer bis zu 600 Tarifvarianten wählbar sind. Gerade bei der privaten Krankenversicherung, kommt es dabei für Sie auf die Details an.
Basismerkmale | Ihr Tarif |
---|---|
Selbstbehalt | 5000 € |
Tarifwelt | Neue Welt |
Unisex/Bisex | Unisex |
Offen/Geschlossen | offen |
Selbstbehalt | 5000 € |
Gebührenordnung für Ärzte: | Bis zu den Höchstsätzen der GOÄ, d.h.: - bis zum 3,5-fachen Satz für ärztliche Leistungen - bis zum 2,5-fachen Satz für technische Leistungen - bis zum 1,3-fachen Satz für Laborleistungen. |
Psychotherapie: | Max. 50 Sitzungen pro Kalenderjahr. |
Hilfsmittel (außer Sehhilfen) | Offener Hilfsmittelkatalog. Erstattet werden 100% für Hilfsmittel in einfacher Ausführung, wenn - ein Hilfsmittel max. 1.000,-EUR kostet. Ab 1.000,-EUR Rechnungsbetrag pro Hilfsmittel ist ein Kostenvoranschlag erforderlich. Sonst werden 80% erstattet. Hilfsmittel sind technische Mittel und Körperersatzstücke, die Behinderungen, Krankheits- oder Unfallfolgen ausgleichen oder mildern (z.B. Bandagen, Einlagen, Prothesen). Erstattet werden auch Dialysegeräte und Blindenhunde. |
Ärztliche Behandlung | Ambulante ärztliche Behandlung wird erstattet. Mitversichert sind auch die in der Praxis bewährten Methoden (Naturheilverfahren), die nicht zur Schulmedizin gehören; bis max. zu dem Betrag, der bei Schulmedizin angefallen wäre. Weiterhin mitversichert sind sonstige bewährte Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im "Leistungsverzeichnis Naturheilverfahren" des Versicherers. |
Ambulanter Leistungsbereich
Basismerkmale | Ihr Tarif |
---|---|
Primärarztprinzip: | Nein |
Vorsorgeuntersuchung | Vorsorgeuntersuchungen nach gesetzlich eingeführten Programmen werden ohne Altersgrenze und ohne zeitliche Begrenzung erstattet. Impfungen gemäß Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Keine Impfungen, die durch Auslandsreisen oder den Beruf erforderlich sind. Selbstbeteiligung gilt auch für Vorsorgeleistungen. Werden Vorsorgeleistungen oder Schutzimpfungen erstattet, erfolgt keine Beitragsrückerstattung |
Gebührenordnung für Ärzte | Regelleistungen. Belegarzt bis zu den Regelhöchstsätzen der GOÄ, d.h.: - bis zum 2,3-fachen Satz für ärztliche Leistungen - bis zum 1,8-fachen Satz für technische Leistungen - bis zum 1,15-fachen Satz für Laborleistungen. |
Psychotherapie | Stationäre Psychotherapie wird erstattet. |
Stationärer Leistungsbereich
Basismerkmale | Ihr Tarif |
---|---|
Behandlung | Facharzt |
Unterbringung | Mehrbettzimmer. |
Ärztliche Behandlung | Regel- und Belegarztleistungen. |
Summenbegrenzung | Erstattung für Zahnersatz und Kieferorthopädie max. - 1.000,-EUR im 1.Kalenderjahr - 2.000,-EUR im 1.-2.Kalenderjahr - 3.000,-EUR im 1.-3.Kalenderjahr - 4.000,-EUR im 1.-4.Kalenderjahr - 5.000,-EUR im 1.-5.Kalenderjahr - 10.000,-EUR ab dem 6.Kalenderjahr alle 2 Jahre. |
Zahn Heil- & Kostenplan | Bei Zahnersatz und Kieferorthopädie erforderlich, sonst Erstattung zu 50% der Leistung. |
Zahnbehandlungen | 100% |
Kieferorthopädie | 80% |
Material- & Laborkosten | 80% |
Dentaler Leistungsbereich
Basismerkmale | Ihr Tarif |
---|---|
Zahnersatz | 80% |
Gebührenordnung (Zahn) | Bis zu den Höchstsätzen der GOZ, d.h.: - bis zum 3,5-fachen Satz für ärztliche Leistungen - bis zum 2,5-fachen Satz für technische Leistungen - bis zum 1,3-fachen Satz für Laborleistungen. |
Erstattung | - Zahnbehandlung (auch Kunststofffüllungen, Wurzelbehandlung, Parodontosebehandlung, Prophylaxe, professionelle Zahnreinigung) wird zu 100% erstattet - Zahnersatz (Kronen, Brücken, Verblendungen, Inlays, Onlays, max. 6 Implantate pro Kiefer (inkl. Knochenaufbau), Funktionsanalyse und Funktionstherapie) wird zu 80% erstattet - Kieferorthopädie wird zu 80% erstattet - Material- und Laborkosten. |
Verknüpfungen: